---
title: "Russia: UN Voting Friends & Foes | Model Diplomat"
description: "Which countries vote with Russia at the UN? Its closest partner is Belarus (90.5% agreement over 6,031 shared votes). Top-10 allies and bottom-10 opponents since 1946."
url: "https://modeldiplomat.com/politics/alignment/russia"
---

[New](https://modeldiplomat.com/)

# Russia: UN Voting Friends & Foes

Which countries vote with Russia at the UN General Assembly — and which vote against it? Agreement rates over every shared roll-call vote since 1946. Click any country for the full pair-by-pair breakdown.

## Closest voting partners

| Country                                                                               | Agreement | Shared votes |
| ------------------------------------------------------------------------------------- | --------- | ------------ |
| [Belarus](https://modeldiplomat.com/politics/alignment/blr-vs-rus)                    | 90.5%     | 6,031        |
| [Mongolia](https://modeldiplomat.com/politics/alignment/mng-vs-rus)                   | 84.9%     | 5,136        |
| [Ukraine](https://modeldiplomat.com/politics/alignment/rus-vs-ukr)                    | 84.5%     | 6,096        |
| [Seychelles](https://modeldiplomat.com/politics/alignment/rus-vs-syc)                 | 83.8%     | 2,088        |
| [Poland](https://modeldiplomat.com/politics/alignment/pol-vs-rus)                     | 82.5%     | 6,096        |
| [Bulgaria](https://modeldiplomat.com/politics/alignment/bgr-vs-rus)                   | 82.1%     | 5,630        |
| [Hungary](https://modeldiplomat.com/politics/alignment/hun-vs-rus)                    | 81.9%     | 5,614        |
| [Vietnam](https://modeldiplomat.com/politics/alignment/rus-vs-vnm)                    | 78.3%     | 3,950        |
| [German Democratic Republic](https://modeldiplomat.com/politics/alignment/deu-vs-rus) | 78.1%     | 4,584        |

## Most opposed countries

| Country                                                                                     | Agreement | Shared votes |
| ------------------------------------------------------------------------------------------- | --------- | ------------ |
| [United States](https://modeldiplomat.com/politics/alignment/rus-vs-usa)                    | 21.9%     | 6,119        |
| [Israel](https://modeldiplomat.com/politics/alignment/isr-vs-rus)                           | 27.7%     | 5,644        |
| [Palau](https://modeldiplomat.com/politics/alignment/plw-vs-rus)                            | 32.2%     | 1,353        |
| [United Kingdom](https://modeldiplomat.com/politics/alignment/gbr-vs-rus)                   | 37.9%     | 6,102        |
| [Canada](https://modeldiplomat.com/politics/alignment/can-vs-rus)                           | 38.9%     | 6,131        |
| [France](https://modeldiplomat.com/politics/alignment/fra-vs-rus)                           | 40.4%     | 6,048        |
| [Micronesia (Federated States of)](https://modeldiplomat.com/politics/alignment/fsm-vs-rus) | 41.8%     | 1,943        |
| [Belgium](https://modeldiplomat.com/politics/alignment/bel-vs-rus)                          | 42.0%     | 6,121        |
| [Australia](https://modeldiplomat.com/politics/alignment/aus-vs-rus)                        | 42.6%     | 6,127        |
| [Netherlands](https://modeldiplomat.com/politics/alignment/nld-vs-rus)                      | 42.9%     | 6,129        |

## Frequently asked questions

Which country votes most like Russia at the UN?

Belarus is Russia's closest UN voting partner, agreeing in 90.5% of 6,031 shared General Assembly votes since 1946.

Which country disagrees with Russia most at the UN?

United States is Russia's most opposed UN voting counterpart, agreeing in only 21.9% of 6,119 shared General Assembly votes since 1946.

How is UN voting agreement calculated?

Agreement is the share of UN General Assembly roll-call votes in which both countries cast the same vote (yes, no, or abstain), over every vote both participated in since 1946.

Data source: Erik Voeten et al., 'United Nations General Assembly Voting Data', Harvard Dataverse.
